Public holidays 2026 in New Zealand
There are 11 days in this 2026 calendar.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | New Year's DayNational | National |
| Friday, January 2 | Day after New Year's DayNational | National |
| Friday, February 6 | Waitangi DayNational | National |
| Friday, April 3 | Good FridayNational | National |
| Monday, April 6 | Easter MondayNational | National |
| Monday, April 27 | Anzac DayNational | National |
| Monday, June 1 | King's BirthdayNational | National |
| Friday, July 10 | MatarikiNational | National |
| Monday, October 26 | Labour DayNational | National |
| Friday, December 25 | Christmas DayNational | National |
| Monday, December 28 | Boxing DayNational | National |
Also, in some regions
| Monday, January 19 | Wellington Anniversary DayWGN, MWT | WGN, MWT |
| Monday, January 26 | Auckland/Northland Anniversary DayAUK, NTL, WKO, GIS, BOP | AUK, NTL, WKO, GIS, BOP |
| Monday, February 2 | Nelson Anniversary DayNSN | NSN |
| Monday, March 9 | Taranaki Anniversary DayTKI | TKI |
| Monday, March 23 | Otago Anniversary DayOTA | OTA |
| Tuesday, April 7 | Southland Anniversary DaySTL | STL |
| Monday, September 28 | Dominion DayCAN | CAN |
| Friday, October 23 | Hawke's Bay Anniversary DayHKB | HKB |
| Monday, November 2 | Marlborough Anniversary DayMBH | MBH |
| Friday, November 13 | Canterbury (North & Central) Anniversary DayCAN | CAN |
| Monday, November 30 | Chatham Islands Anniversary DayCIT | CIT |
| Monday, November 30 | Westland Anniversary DayWTC | WTC |
Long weekends 2026
- from Thursday, January 1 to Sunday, January 4: 4 days in a row
- from Friday, February 6 to Sunday, February 8: 3 days in a row
- from Friday, April 3 to Monday, April 6: 4 days in a row
- from Saturday, April 25 to Monday, April 27: 3 days in a row
- from Saturday, May 30 to Monday, June 1: 3 days in a row
- from Friday, July 10 to Sunday, July 12: 3 days in a row
- from Saturday, October 24 to Monday, October 26: 3 days in a row
- from Friday, December 25 to Monday, December 28: 4 days in a row