Public holidays 2027 in New Zealand
There are 11 days in this 2027 calendar.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Friday, January 1 | New Year's DayNational | National |
| Monday, January 4 | Day after New Year's DayNational | National |
| Monday, February 8 | Waitangi DayNational | National |
| Friday, March 26 | Good FridayNational | National |
| Monday, March 29 | Easter MondayNational | National |
| Monday, April 26 | Anzac DayNational | National |
| Monday, June 7 | King's BirthdayNational | National |
| Friday, June 25 | MatarikiNational | National |
| Monday, October 25 | Labour DayNational | National |
| Monday, December 27 | Christmas DayNational | National |
| Tuesday, December 28 | Boxing DayNational | National |
Also, in some regions
| Monday, January 25 | Wellington Anniversary DayWellington, Manawatū-Whanganui | Wellington, Manawatū-Whanganui |
| Monday, February 1 | Auckland/Northland Anniversary DayAuckland, Northland, Waikato, Gisborne, Bay of Plenty | Auckland, Northland, Waikato, Gisborne, Bay of Plenty |
| Monday, February 1 | Nelson Anniversary DayNelson | Nelson |
| Monday, March 8 | Taranaki Anniversary DayTaranaki | Taranaki |
| Monday, March 22 | Otago Anniversary DayOtago | Otago |
| Tuesday, March 30 | Southland Anniversary DaySouthland | Southland |
| Monday, September 27 | Dominion DayCanterbury | Canterbury |
| Friday, October 22 | Hawke's Bay Anniversary DayHawke's Bay | Hawke's Bay |
| Monday, November 1 | Marlborough Anniversary DayMarlborough | Marlborough |
| Friday, November 12 | Canterbury (North & Central) Anniversary DayCanterbury | Canterbury |
| Monday, November 29 | Chatham Islands Anniversary DayChatham Islands | Chatham Islands |
| Monday, November 29 | Westland Anniversary DayWest Coast | West Coast |
Long weekends 2027
- from Friday, January 1 to Monday, January 4: 4 days in a row
- from Saturday, February 6 to Monday, February 8: 3 days in a row
- from Friday, March 26 to Monday, March 29: 4 days in a row
- from Saturday, April 24 to Monday, April 26: 3 days in a row
- from Saturday, June 5 to Monday, June 7: 3 days in a row
- from Friday, June 25 to Sunday, June 27: 3 days in a row
- from Saturday, October 23 to Monday, October 25: 3 days in a row
- from Saturday, December 25 to Tuesday, December 28: 4 days in a row